Succesvolste WK Atletiek voor TeamNL ooit! Alle uitslagen op een rij
© Getty Images

Nederland stond nog nooit met zo veel atleten op een mondiaal eindtoernooi. TeamNL bestaat tijdens de WK atletiek uit 53 atleten en de verwachtingen zijn hoog. Van 13 tot 21 september houden we je op de hoogte van de WK atletiek in Tokyo. In dit artikel zie je wie er wanneer in actie komen.
Hoe volg je de WK atletiek in Tokio?
Een groot toernooi als de WK kun je meestal gewoon volgen bij de NOS en op Eurosport. Alle avondsessies (in Nederland in de middag) worden bij de NOS uitgezonden. Wil je écht niets missen, dan kun je ook de livestream van World Athletics kijken. Wel eerst even een account aanmaken.
Nadeel van een WK in Japan is het tijdsverschil. Je kent het nog wel van de Spelen van 2021. De ochtendsessies vinden daardoor bij ons midden in de nacht plaats, gelukkig zijn de avondsessies bij ons midden op de dag, dus wanneer de medailles worden verdeeld kun je meestal gewoon live kijken. Ben je niet in de gelegenheid om te kijken omdat je bijvoorbeeld aan het werk bent? Treur niet! Wij houden je via de site en de socials op de hoogte van elke sessie!
Wie gaan er naar de WK Atletiek in Tokyo?
Nederland gaat dit jaar met een recordaantal van 53 atleten naar de WK in Tokyo. Een groot deel daarvan komt individueel in actie, die namen vind je allemaal in het programma. Een asterisk* betekent dat de atleet zich nog moet kwalificeren voor een onderdeel. Dit overzicht wordt voortdurend bijgewerkt.
Daarnaast is Nederland erbij op alle estafette-onderdelen. De selecties daarvoor zijn:
- 4x100 meter vrouwen: Minke Bisschops, Marije van Hunensteijn, Britt de Blaauw, Isabel van den Berg, Demi van den Wildenberg, Nadine Visser, Lieke Klaver
- 4x100 meter mannen: Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok, Nsikak Ekpo, Onyema Adigida, Timo Spiering, Raphael Bouju
- 4x400 meter vrouwen: Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot, Femke Bol, Lisanne de Witte, Nina Franke
- 4x400 meter mannen: Jonas Phijffers, Isaya Klein Ikkink, Eugene Omalla, Ramsey Angela, Keenan Blake, Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard
- 4x400 meter gemengd: Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot, Femke Bol, Jonas Phijffers, Isaya Klein Ikkink, Eugene Omalla, Ramsey Angela
Programma WK atletiek Tokio 2025
Zaterdag 13 september
Ochtend:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 01:00 | 35 km snelwandelen | M | Finale | - | |
08:00 | 01:00 | 35 km snelwandelen | V | Finale | - | |
09:00 | 02:00 | Discuswerpen | V | Kwalificatie | Alida van Daalen, Jorinde van Klinken | Beide door naar finale |
10:55 | 03:55 | Kogelstoten | M | Kwalificatie | - | |
11:23 | 04:23 | 100 meter | M | Voorrondes | - | |
11:55 | 04:55 | 4x400 estafette | Mixed | Series | TeamNL | Geplaatst voor finale |
Kijk je op mobiel? Scroll dan naar links ⬅️👆
Avond:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 11:05 | 3000 meter steeplechase | M | Series | - | |
18:30 | 11:30 | Verspringen | V | Kwalificatie | Pauline Hondema | Geplaatst voor finale |
18:55 | 11:55 | Polsstokhoogspringen | M | Kwalificatie | Menno Vloon | Geplaatst voor finale |
19:05 | 12:05 | 100 meter | M | Series | Elvis Afrifa, Taymir Burnet | Afrifa door, Burnet uitgeschakeld |
19:50 | 12:50 | 1500 meter | V | Series | Marissa Damink, Amina Maatoug | Beide uitgeschakeld |
20:35 | 13:35 | 100 meter | V | Series | - | |
21:10 | 14:10 | Kogelstoten | M | Finale | - | |
21:30 | 14:30 | 10.000 meter | V | Finale | - | |
22:20 | 15:20 | 4 x 400 estafette | Mixed | Finale | TeamNL | TEAMNL PAKT ZILVER! |
Zondag 14 september
Ochtend:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 01:00 | Marathon | V | Finale | Anne Luijten, Marcella Herzog | Luijten 17e, Herzog 40e |
09:00 | 02:00 | Kogelslingeren | V | Kwalificatie A | - | |
09:35 | 02:35 | 1500 meter | M | Series | Niels Laros, Stefan Nillessen | Beide door naar volgende ronde |
10:45 | 03:45 | Kogelslingeren | V | Kwalificatie B | - | |
11:28 | 04:28 | 100 meter horden | V | Series | Nadine Visser, Maayke Tjin A-Lim | Beide door naar volgende ronde |
Avond:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:35 | 11:35 | 400 meter | M | Series | Jonas Pfijffers, Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink | Alle drie uitgeschakeld |
19:10 | 12:10 | Discuswerpen | V | Finale | Jorinde van Klinken, Alida van Daalen | Van Daalen 10e, Van Klinken zilver! |
19:25 | 12:25 | 400 meter | V | Series | Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot | Klaver door, Saalberg en Van der Schoot uitgeschakeld |
20:20 | 13:20 | 100 meter | V | Halve finale | - | |
20:40 | 13:40 | Verspringen | V | Finale | Pauline Hondema | Zevende, 6.60 meter |
20:43 | 13:43 | 100 meter | M | Halve finale | Elvis Afrifa | Afrifa uitgeschakeld, 10.20 |
21:05 | 14:05 | 1500 meter | V | Halve finale | - | |
21.30 | 14.30 | 10.000 meter | M | Finale | - | |
22:13 | 15:13 | 100 meter | V | Finale | - | |
22:20 | 15:20 | 100 meter | M | Finale | - |
Maandag 15 september
Ochtend:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 01:00 | Marathon | M | Finale | Tom Hendrikse | Hendrikse 43e, 2.19,57 |
09:00 | 02:00 | Kogelslingeren | M | Kwalificatie A | Denzel Comenentia | Comenentia door naar finale |
09:05 | 02:05 | Polstokhoogspringen | V | Kwalificatie | - | |
09:15 | 02:15 | 3000 meter steeplechase | V | Kwalificatie | Veerle Bakker | Bakker uitgeschakeld |
11:20 | 04:20 | 400 meter horden | V | Series | Femke Bol | Bol door naar halve finale |
Avond:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:35 | 12:35 | 400 meter horden | M | Series | - | |
19:40 | 12:40 | Verspringen | M | Kwalificatie | - | |
20:10 | 13:30 | Polstokhoogspringen | M | Finale | Menno Vloon | Zevende, 5.90 meter |
20:20 | 13:20 | 110 meter horden | M | Series | Job Geerds | Door op basis van tijd |
21:00 | 14:00 | Kogelslingeren | V | Finale | - | |
21:05 | 14:05 | 100 meter horden | V | Halve finale | Nadine Visser, Maayke Tjin A-Lim | Visser door, Tjin A-Lim uitgeschakeld |
21:30 | 14:30 | 1500 meter | M | Halve finale | Niels Laros, Stefan Nillessen | Laros door, Nillessen uitgeschakeld |
21:55 | 14:55 | 3000 meter steeplechase | M | Finale | - | |
22:20 | 15:20 | 100 meter horden | V | Finale | Nadine Visser | Visser achtste van de wereld |
Dinsdag 16 september
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:35 | 12:35 | 800 meter | M | Series | Samuel Chapple, Ryan Clarke | Beide uitgeschakeld |
19:40 | 12:40 | Hink-stap-sprong | V | Kwalificatie | - | |
20:35 | 13:35 | Hoogspringen | M | Finale | - | |
20:40 | 13:40 | 110 meter horden | M | Halve finale | Job Geerds | Geerds niet gestart |
21:00 | 14:00 | Kogelslingeren | M | Finale | Denzel Comenentia | Twaalfde |
21:05 | 14:05 | 400 meter | V | Halve finale | Lieke Klaver | Klaver vierde in halve finale, uitgeschakeld |
21:35 | 14:35 | 400 meter | M | Halve finale | - | |
22:05 | 15:05 | 1500 meter | V | Finale | - | |
22:20 | 15:20 | 110 meter horden | M | Finale | - |
Woensdag 17 september
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 12:30 | 200 meter | V | Series | Minke Bisschops, Marije van Hunenstijn | Bisschops niet gestart i.v.m. blessure, Van Hunenstijn uitgeschakeld |
20:10 | 13:10 | Polstokhoogspringen | V | Finale | - | |
20:15 | 13:15 | 200 meter | M | Series | Xavi Mo-Ajok | Mo-Ajok door naar halve finale |
20:45 | 13:45 | Speerwerpen | V | Finale | - | |
20:50 | 13:50 | Verspringen | M | Finale | - | |
21:00 | 14:00 | 400 meter horden | V | Halve finale | Femke Bol | Bol door naar de finale |
21:30 | 14:30 | 400 meter horden | M | Halve finale | - | |
21:57 | 14:57 | 3000 meter steeplechase | V | Finale | - | |
22:20 | 15:20 | 1500 meter | M | Finale | Niels Laros | Laros wordt vijfde |
Donderdag 18 september
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05 | 12:05 | 5000 meter | V | Series | Maureen Koster, Diane van Es | Koster door naar finale, Van Es uitgeschakeld |
19:15 | 12:15 | Hoogspringen | V | Kwalificatie | Britt Weerman | Weerman uitgeschakeld |
19:23 | 12:23 | Speerwerpen | M | Finale | - | |
19:55 | 12:55 | 800 meter | V | Series | - | |
21:02 | 14:02 | 200 meter | M | Halve finale | Xavi Mo-Ajok | Mo-Ajok uitgeschakeld |
21:24 | 14:24 | 200 meter | V | Halve finale | - | |
21:45 | 14:45 | 800 meter | M | Halve finale | - | |
22:10 | 15:10 | 400 meter | M | Finale | - | |
22:24 | 15:24 | 400 meter | V | Finale | - |
Vrijdag 19 september
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:33 | 10:33 | 100 meter horden | V | zevenkamp | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel | |
18:20 | 11:20 | Hoogspringen | V | zevenkamp | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel | |
20:05 | 13:05 | 5000 meter | M | Series | Mike Foppen, Niels Laros | Foppen door, Laros uitgestapt |
20:30 | 13:30 | Kogelstoten | V | zevenkamp | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel | |
21:15 | 14:15 | 400 meter horden | M | Finale | - | |
21:27 | 14:27 | 400 meter horden | V | Finale | Femke Bol | GOUD! |
21:38 | 14:38 | 200 meter | V | zevenkamp | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel | |
22:06 | 15:06 | 200 meter | M | Finale | - | |
22:22 | 15:22 | 200 meter | V | Finale | - |
Zaterdag 20 september
Ochtend:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 00:30 | 20 km snelwandelen | V | Finale | - | |
09:00 | 02:00 | Discuswerpen | M | Kwalificatie A | Shaquille Emanuelson, Ruben Rolvink | Beide uitgeschakeld |
09:25 | 02:25 | 100 meter | M | tienkamp | Sven Roosen | |
09:50 | 02:50 | 20 km snelwandelen | M | Finale | - | |
10:00 | 03:00 | Kogelstoten | V | Kwalificatie | Jessica Schilder, Jorinde van Klinken | Schilder door, Van Klinken uitgeschakeld |
10:05 | 03:05 | Verspringen | M | tienkamp | Sven Roosen | |
10:35 | 03:35 | Discuswerpen | M | Kwalificatie B | - | |
11:30 | 04:30 | Verspringen | V | zevenkamp | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel | |
11:45 | 04:45 | Kogelstoten | M | tienkamp | Sven Roosen |
Avond:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 12:00 | Speerwerpen | V | zevenkamp | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel | |
19:05 | 12:05 | Hoogspringen | M | tienkamp | Sven Roosen | Sven Roosen staakt tienkamp |
19:35 | 12:35 | 4x400 estafette | M | Series | TeamNL | TeamNL door naar de finale |
19:54 | 12:54 | Kogelstoten | V | Finale | Jessica Schilder | GOUD! |
20:00 | 13:00 | 4x400 estafette | V | Series | TeamNL | TeamNL door naar de finale |
20:25 | 13:25 | 4x100 estafette | M | Series | TeamNL | TeamNL door naar de finale |
20:45 | 13:45 | 4x100 estafette | V | Series | TeamNL | TeamNL uitgeschakeld |
21:11 | 14:11 | 800 meter | V | zevenkamp | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel | Dokter zesde, Oosterwegel negende |
21:29 | 14:29 | 5000 meter | V | Finale | Maureen Koster | Koster veertiende |
21:55 | 14:55 | 400 meter | M | tienkamp | - | |
22:22 | 15:22 | 800 meter | M | Finale | - |
Zondag 21 september
Ochtend:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | 02:05 | 110 meter horden | M | tienkamp | - | |
09:55 | 02:55 | Discuswerpen A | M | tienkamp | - | |
11:05 | 04:05 | Discuswerpen B | M | tienkamp | - | |
11:35 | 04:35 | Polstokhoogspringen A | M | tienkamp | - | |
12:20 | 05:20 | Polstokhoogspringen B | M | tienkamp | - |
Avond:
Tijd (JP) | Tijd (NL) | Onderdeel | Type | TeamNL | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:35 | 10:35 | Speerwerpen A | M | tienkamp | - | |
18:47 | 11:47 | Speerwerpen B | M | tienkamp | - | |
19:35 | 12:35 | 800 meter | V | Finale | - | |
19:50 | 12:50 | 5000 meter | M | Finale | Mike Foppen | Twaalfde |
20:25 | 13:25 | 4x400 meter | M | Finale | TeamNL | Achtste |
20:40 | 13:40 | 4x400 meter | V | Finale | TeamNL | BRONS! |
20:55 | 13:55 | 1500 meter | M | tienkamp | - | |
21:10 | 14:10 | 4x100 estafette | V | Finale | - | |
21:20 | 14:20 | 4x100 estafette | M | Finale | TeamNL | BRONS! |
Volg je Runner's World al op Instagram, TikTok, Strava en Facebook?




