Dit is het programma van de EK Atletiek 2026 in Birmingham
© Getty Images

De EK Atletiek 2026 vinden plaats van 10 t/m 16 augustus in Birmingham. Voor de allereerste keer vinden de Europese kampioenschappen plaats in het Verenigd Koningrijk. Met meer dan 1,1 miljoen inwoners is Birmingham de op een na grootste stad van het VK – en ook nog eens een prima vakantiebestemming voor atletiekfans. In het Alexander Stadium komen alle grote namen bij elkaar. Uiteraard is ook Runner's World erbij! Wat kunnen we verwachten van de Europese kampioenschappen en welke Nederlandse atleten komen op welk onderdeel in actie? Dit is het programma van de EK Atletiek 2026 in Birmingham.
Nederland met 58 atleten naar Birmingham
In totaal vaardigt Atletiekunie 58 atleten af voor dit toernooi. Daardoor is Nederland op veel onderdelen vertegenwoordigd en zie je dus veel Nederlandse atleten in het schema. Genoeg te zien dus!
Programma EK Atletiek Birmingham 2026
In Nederland is het één uur later dan in Birmingham. In dit overzicht vind je de Nederlandse tijden:
Maandag 10 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
11:35 | Kogelstoten (vrouwen, kwalificatie) | Jessica Schilder, Jorinde van Klinken, Alida van Daalen |
11:40 | Kogelslingeren (mannen, kwalificatie A) | Denzel Comenentia |
11:45 | 800 m (mannen, ronde 1) | Ryan Clarke |
12:25 | 100 m (vrouwen, ronde 1) | |
12:30 | Verspringen (mannen, kwalificatie) | |
12:55 | 400 m (mannen, ronde 1) | Eugene Omalla |
13:20 | Kogelslingeren (mannen, kwalificatie B) | |
13:35 | 400 m horden (vrouwen, ronde 1) | |
13:40 | Kogelstoten (mannen, kwalificatie) | Jarno van Daalen, Yannick Rolvink |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
20:03 | Kogelstoten (vrouwen, finale) | 🥇Jessica Schilder, 🥈Jorinde van Klinken, Alida van Daalen |
20:10 | Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | |
20:35 | 100 m horden (vrouwen, ronde 1) | Mira Groot |
20:55 | Hink-stap-springen (vrouwen, kwalificatie) | |
21:10 | 100 m (vrouwen, halve finale) | |
21:33 | Kogelstoten (mannen, finale) | |
21:38 | Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | |
21:40 | 5000 m (mannen, finale) | Mahadi Abdi Ali, Mike Foppen, Tim Verbaandert |
22:00 | 3000 m steeple (vrouwen, ronde 1) | |
22:40 | 4 x 400 m estafette (mix, finale) | 🥉TeamNL 4x400 m mix |
22:50 | 100 m (vrouwen, finale) |
Dinsdag 11 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
11:33 | Hoogspringen (mannen, kwalificatie) | |
11:35 | Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | Ruben Rolvink |
11:45 | 400 m horden (vrouwen, halve finale) | |
12:15 | 100 m (mannen, ronde 1) | |
12:40 | 110 m horden (mannen, ronde 1) | Liam van der Schaaf |
13:00 | Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | Shaquille Emanuelson |
13:05 | 800 m (vrouwen, ronde 1) | Femke Broeders-Bol |
13:40 | 400 m horden (mannen, ronde 1) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
20:05 | Polsstokhoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | Marijn Kieft |
20:10 | Kogelslingeren (mannen, finale) | |
20:25 | 5000 m (vrouwen, finale) | Maureen Koster, Jennifer Gulikers, Amina Maatoug |
20:55 | 100 m horden (vrouwen, halve finale) | Nadine Visser |
21:16 | Verspringen (mannen, finale) | |
21:32 | 100 m (mannen, halve finale) | Elvis Afrifa, Taymir Burnet |
22:00 | 400 m (mannen, halve finale) | Jonas Phijffers, Eugene Omalla |
22:30 | 100 m horden (vrouwen, finale) | 🥇Nadine Visser |
22:47 | 100 m (mannen, finale) | Elvis Afrifa |
Woensdag 12 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
11:35 | 100 m meerkamp (mannen, heats) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
11:40 | Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | Jorinde van Klinken |
12:05 | 400 m (vrouwen, ronde 1) | Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg |
12:20 | Verspringen meerkamp (mannen) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
12:40 | 200 m (vrouwen, ronde 1) | |
13:00 | Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | Alida van Daalen |
13:20 | 800 m (mannen, halve finale) | Ryan Clarke |
13:40 | Kogelstoten meerkamp (mannen) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
13:55 | 400 m horden (mannen, halve finale) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
20:05 | Hoogspringen meerkamp (mannen) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
20:45 | Kogelslingeren (Vrouwen, finale) | |
20:55 | 110 m horden (mannen, halve finale) | Matthew Sophia, Joas van Hellemondt, Liam van der Schaaf |
21:20 | 200 m (vrouwen, halve finale) | |
21:40 | Hink-stap-sprong (Mannen, halve finale) | |
21:50 | 400 m (mannen, finale) | 🥉Jonas Phijffers |
22:08 | 400 m horden (vrouwen, finale) | |
22:22 | 400 m meerkamp (mannen, heats) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
22:47 | 110 m horden (mannen, finale) |
Donderdag 13 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
11:33 | 110 m horden meerkamp (mannen, heats) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
11:55 | Hoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | |
12:05 | 200 m (mannen, ronde 1) | |
12:20 | Discuswerpen meerkamp (mannen) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
12:30 | 3000 meter steeple (mannen) | |
13:10 | 800 m (vrouwen, halve finale) | Femke Broeders-Bol |
13:25 | Discuswerpen meerkamp (Mannen) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
13:45 | 400 m (vrouwen, halve finale) | Lieke Klaver, Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg |
14:00 | Polsstokhoogspringen meerkamp (mannen) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
14:35 | Speerwerpen (mannen, kwalificatie) | Ryan Jansen |
14:45 | Poolstok hoogspringen (mannen) | Menno Vloon |
15:55 | Speerwerpen (mannen) | Ryan Jansen |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
19:35 | Speerwerpen meerkamp (mannen) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
20:35 | Speerwerpen meerkamp (mannen) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
20:40 | Hink-stap-sprong (vrouwen) | |
20:50 | Poolstok hoogspringen (vrouwen) | |
21:05 | 200 m (mannen, halve finale) | |
21:29 | 3000 m steeple (vrouwen, finale) | |
21:45 | Discuswerpen (mannen, finale) | Ruben Rolvink, Shaquille Emanuelson |
22:10 | 1500 m meerkamp (mannen, finale) | Jip de Greef, Jeff Tesselaar, Luuk Pelkmans |
22:28 | 800 m (mannen, finale) | |
22:50 | 200 m (vrouwen, finale) |
Vrijdag 14 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
11:35 | 100 m horden meerkamp (vrouwen, heats) | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel |
11:40 | Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
11:50 | Polsstokhoogspringen (mannen, kwalificatie) | Menno Vloon |
12:05 | 4 x 400 m estafette (mannen, ronde 1) | TeamNL |
12:25 | Hoogspringen meerkamp (vrouwen) | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel |
12:35 | 4 x 400 m estafette (vrouwen, ronde 1) | TeamNL |
13:00 | Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
13:05 | 1500 m (mannen, ronde 1) | Samuel Chapple, Stefan Nillessen |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
20:35 | Kogelstoten meerkamp (vrouwen) | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel |
20:45 | 10.000 m (vrouwen, finale) | 🥈Maureen Koster, Jennifer Gulikers, Diane van Es |
21:00 | Hoogspringen (mannen, finale) | |
21:30 | Discuswerpen (vrouwen, finale) | 🥇Jorinde van Klinken, Alida van Daalen |
21:40 | 400 m horden (mannen, finale) | |
21:55 | 200 m meerkamp (vrouwen, heats) | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel |
22:25 | 200 m (mannen, finale) | |
22:46 | 800 m (vrouwen, finale) | 🥉Femke Broeders-Bol |
Zaterdag 15 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
11:25 | Verspringen meerkamp (vrouwen) | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel |
12:50 | Verspringen (vrouwen, kwalificatie) | Pauline Hondema |
12:55 | Speerwerpen meerkamp (vrouwen) | Sofie Dokter, Emma Oosterwegel |
13:15 | 1500 m (vrouwen, ronde 1) | |
13:40 | 4 x 100 m estafette (vrouwen, ronde 1) | TeamNL |
14:00 | 4 x 100 m estafette (mannen, ronde 1) | TeamNL |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
20:45 | 800 m meerkamp (vrouwen, finale) | 🥉Sofie Dokter, 🥈Emma Oosterwegel |
21:01 | Speerwerpen (mannen, finale) | |
21:07 | Hoogspringen (vrouwen, finale) | |
21:10 | 400 m (vrouwen, finale) | 🥉Lieke Klaver |
21:17 | Hink-stap-springen (mannen, finale) | |
21:25 | 10.000 m (mannen, finale) | Mahadi Abdi Ali, Mike Foppen, Tim Verbaandert |
22:07 | 1500 m (mannen, finale) | 🥇Stefan Nillessen |
22:33 | 4 x 100 m estafette (mannen, finale) | |
22:48 | 4 x 100 m estafette (vrouwen, finale) | TeamNL |
Zondag 16 augustus
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
20:30 | Poolstok hoogspringen (mannen, finale) | |
20:55 | Speerwerpen (vrouwen, finale) | |
21:05 | Verspringen (vrouwen, finale) | Pauline Hondema |
21:35 | 4 x 100 m estafette (mix, finale) | TeamNL 4x100 m mix |
21:50 | 3000 m steeple (mannen, finale) | |
22:13 | 1500 m (vrouwen, finale) | |
22:33 | 4 x 400 m estafette (vrouwen, finale) | 🥇TeamNL |
22:48 | 4 x 400 m estafette (mannen, finale) | 🥉TeamNL |
Volg je Runner's World al op Instagram, TikTok, Strava en Facebook?


















