Dit zijn de snelste marathonlopers ter wereld
© Getty Images

Dit weekend werd geschiedenis geschreven toen Sabastian Sawe als eerste man de magische grens van 2 uur brak in een officiële wedstrijd. Een stukje marathongeschiedenis in Londen.
In dit artikel zetten we de snelste marathonlopers ter wereld op een rij.
Wie zijn de snelste marathonlopers ter wereld?
Hieronder vind je verschillende lijstjes met de snelste marathontijden ter wereld en de progressie van het wereldrecord. Alle tijden in dit overzicht zijn gelopen op zogenoemde record-eligible courses: parcoursen die voldoen aan de internationale regels voor hoogtemeters, pacing en verzorging.
Dat betekent ook dat sommige legendarische prestaties bewust ontbreken. Zo staat Eliud Kipchoge’s iconische 1:59:40 uit 2019 niet in deze lijst, hoe indrukwekkend die prestatie ook was. Die marathon in Wenen werd gelopen onder speciaal gecreëerde omstandigheden en telt daarom niet als officieel wereldrecord. Hetzelfde geldt voor tijden uit bijvoorbeeld Boston, waar het point-to-point-parcours en het hoogteverschil te groot zijn om records toe te staan.
Bij de mannen staan er alleen Afrikaanse atleten in de top 10. Het Europees record staat op naam van de Belg Bashir Abdi (2.03.36) en het Nederlands record is 2.04.20 op naam van Abdi Nageeye.
10 snelste marathonlopers ooit: mannen
Atleet | Eindtijd | Marathon |
|---|---|---|
Sabastian Sawe (Kenia) | 1.59.30 | Londen, 2026 |
Yomif Kejelcha (Ethiopië) | 1.59.41 | Londen, 2026 |
Jacob Kiplimo (Oeganda) | 2.00.28 | Londen, 2026 |
Kelvin Kiptum † (Kenia) | 2:00:35 | Chicago, 2023 |
Eliud Kipchoge (Kenia) | 2:01:09 | Berlijn, 2022 |
Amos Kipruto (Kenia) | 2.01.39 | Londen, 2026 |
Kenenisa Bekele (Ethiopië) | 2:01:41 | Berlijn, 2019 |
Sisay Lemma (Ethiopië) | 2:01:48 | Valencia, 2023 |
Benson Kipruto (Kenia) | 2:02:16 | Tokio, 2024 |
John Korir (Kenia) | 2:02:24 | Valencia, 2025 |
10 snelste marathonlopers ooit: vrouwen
Atleet | Eindtijd | Marathon |
|---|---|---|
Ruth Chepngetich* (Kenia) | 2:09:56 | Chicago, 2024 |
Tigist Assefa (Ethiopië) | 2:11:53 | Berlijn, 2023 |
Sifan Hassan (Nederland) | 2:13:44 | Chicago, 2023 |
Joyciline Jepkosgei (Kenia) | 2:14:00 | Valencia, 2025 |
Brigid Kosgei (Kenia) | 2:14:04 | Chicago, 2019 |
Peres Jepchirchir (Kenia) | 2:14:43 | Valencia, 2025 |
Hawi Feysa (Ethiopië) | 2:14:56 | Chicago, 2025 |
Amane Beriso (Ethiopië) | 2:14:58 | Valencia, 2022 |
Paula Radcliffe (Verenigd Koninkrijk) | 2:15:25 | Londen, 2003 |
* De tijd van Chepngetich wordt hevig betwist sinds haar dopingschorsing, maar World Athletics erkent deze tijd voorlopig nog als wereldrecord
Ontwikkeling van het wereldrecord op de marathon sinds 1988: mannen
Atleet | Eindtijd | Marathon |
|---|---|---|
Belayneh Densamo (Ethiopië) | 2:06:50 | Rotterdam, 1988 |
Ronaldo da Costa (Brazilië) | 2:06:06 | Berlijn, 1998 |
Khalid Khannouchi (Marokko) | 2:05:42 | Chicago, 1999 |
Khalid Khannouchi (Verenigde Staten)* | 2:05:38 | Londen, 2002 |
Paul Tergat (Kenia) | 2:04:55 | Berlijn, 2003 |
Haile Gebrselassie (Ethiopië) | 2:04:26 | Berlijn, 2007 |
Haile Gebrselassie (Ethiopië) | 2:03:59 | Berlijn, 2008 |
Patrick Makau (Kenia) | 2:03:38 | Berlijn, 2011 |
Wilson Kipsang (Kenia) | 2:03:23 | Berlijn, 2013 |
Dennis Kimetto (Kenia) | 2:02:57 | Berlijn, 2014 |
Eliud Kipchoge (Kenia) | 2:01:39 | Berlijn, 2018 |
Eliud Kipchoge (Kenia) | 2:01:09 | Berlijn, 2022 |
Kelvin Kiptum (Kenia) | 2:00:35 | Chicago, 2023 |
Sabastian Sawe | 1.59.30 | London, 2026 |
*dit is geen typfout, Khannouchi liep sinds 2000 voor de Verenigde Staten
Ontwikkeling van het wereldrecord op de marathon sinds 1988: vrouwen
Atleet | Eindtijd | Marathon |
|---|---|---|
Tegla Loroupe (Kenia) | 2:20:47 | Rotterdam, 1998 |
Tegla Loroupe (Kenia) | 2:20:43 | Berlijn, 1999 |
Naoko Takahashi (Japan) | 2:19:46 | Berlijn, 2001 |
Catherine Ndereba (Kenia) | 2:18:47 | Chicago, 2001 |
Paula Radcliffe (Verenigd Koninkrijk) | 2:17:18 | Chicago, 2002 |
Paula Radcliffe (Verenigd Koninkrijk) | 2:15:25 | Londen, 2003 |
Brigid Kosgei (Kenia) | 2:14:04 | Chicago, 2019 |
Tigist Assefa (Ethiopië) | 2:11:53 | Berlijn, 2023 |
Ruth Chepngetich* (Kenia) | 2:09:56 | Chicago, 2024 |
Volg je Runner's World al op Instagram, TikTok, Strava en Facebook?











