Dit zijn de snelste marathonlopers ter wereld
© Getty Images

De marathon blijft een magische afstand. 42,195 kilometer waarin de grenzen van het menselijk lichaam keer op keer worden verlegd. Sommige lopers finishen met tranen in de ogen, anderen met kramp in elke spier – en een heel klein groepje loopt tijden waarvan de rest van ons alleen maar kan dromen. In dit artikel zetten we de snelste marathonlopers ter wereld op een rij.
Wie zijn de snelste marathonlopers ter wereld?
Hieronder vind je verschillende lijstjes met marathon-superlatieven: de snelste marathonlopers ooit op officieel erkende parcoursen, de tien snelste marathontijden ooit gelopen onder diezelfde voorwaarden én een overzicht van hoe het wereldrecord zich sinds eind jaren tachtig heeft ontwikkeld. Alle tijden in dit overzicht zijn gelopen op zogenoemde record-eligible courses: parcoursen die voldoen aan de internationale regels voor hoogtemeters, pacing en verzorging.
Dat betekent ook dat sommige legendarische prestaties bewust ontbreken. Zo staat Eliud Kipchoge’s iconische 1:59:40 uit 2019 niet in deze lijst, hoe indrukwekkend die prestatie ook was. Die marathon in Wenen werd gelopen onder speciaal gecreëerde omstandigheden en telt daarom niet als officieel wereldrecord. Hetzelfde geldt voor tijden uit bijvoorbeeld Boston, waar het point-to-point-parcours en het hoogteverschil te groot zijn om records toe te staan.
10 snelste marathonlopers ooit: mannen
Atleet | Eindtijd | Min/km | Marathon |
|---|---|---|---|
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:00:35 | 2:51 | Chicago, 2023 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:09 | 2:52 | Berlijn, 2022 |
Kenenisa Bekele (Ethiopië) | 2:01:41 | 2:53 | Berlijn, 2019 |
Sisay Lemma (Ethiopië) | 2:01:48 | 2:53 | Valencia, 2023 |
Sabastian Sawe (Kenya) | 2:02:05 | 2:53 | Valencia, 2024 |
Benson Kipruto (Kenya) | 2:02:16 | 2:54 | Tokyo, 2024 |
Jacob Kiplimo (Uganda) | 2:02:23 | 2:54 | Chicago, 2025 |
John Korir (Kenya) | 2:02:24 | 2:54 | Valencia, 2025 |
Deresa Geleta (Ethiopië) | 2:02:38 | 2:54 | Valencia, 2024 |
Birhanu Legese (Ethiopië) | 2:02:48 | 2:54 | Berlijn, 2019 |
10 snelste marathonlopers ooit: vrouwen
Atleet | Eindtijd | Min/km | Marathon |
|---|---|---|---|
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:09:56 | 2:58 | Chicago, 2024 |
Tigist Assefa (Ethiopië) | 2:11:53 | 3:07 | Berlijn, 2023 |
Sifan Hassan (Nederland) | 2:13:44 | 3:10 | Chicago, 2023 |
Joyciline Jepkosgei (Kenya) | 2:14:00 | 3:10 | Valencia, 2025 |
Brigid Kosgei (Kenya) | 2:14:04 | 3:10 | Chicago, 2019 |
Peres Jepchirchir (Kenya) | 2:14:43 | 3:11 | Valencia, 2025 |
Hawi Feysa (Ethiopië) | 2:14:56 | 3:11 | Chicago, 2025 |
Amane Beriso (Ethiopië) | 2:14:58 | 3:11 | Valencia, 2022 |
Paula Radcliffe (Verenigd Koninkrijk) | 2:15:25 | 3:12 | Londen, 2003 |
Worknesh Degefa (Ethiopië) | 2:15:51 | 3:13 | Valencia, 2023 |
10 snelste marathontijden ooit: mannen
Atleet | Eindtijd | Min/km | Marathon |
|---|---|---|---|
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:00:35 | 2:51 | Chicago, 2023 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:09 | 2:52 | Berlijn, 2022 |
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:01:25 | 2:52 | Londen, 2023 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:39 | 2:53 | Berlijn, 2018 |
Kenenisa Bekele (Ethiopië) | 2:01:41 | 2:53 | Berlijn, 2019 |
Sisay Lemma (Ethiopië) | 2:01:48 | 2:53 | Valencia, 2023 |
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:01:53 | 2:53 | Valencia, 2022 |
Sabastian Sawe (Kenya) | 2:02:05 | 2:53 | Valencia, 2024 |
Benson Kipruto (Kenya) | 2:02:16 | 2:54 | Tokyo, 2024 |
Sabastian Sawe (Kenya) | 2:02:16 | 2:54 | Berlijn, 2025 |
10 snelste marathontijden ooit: vrouwen
Atleet | Eindtijd | Min/km | Marathon |
|---|---|---|---|
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:09:56 | 2:58 | Chicago, 2024 |
Tigist Assefa (Ethiopië) | 2:11:53 | 3:07 | Berlijn, 2023 |
Sifan Hassan (Nederland) | 2:13:44 | 3:10 | Chicago, 2023 |
Joyciline Jepkosgei (Kenya) | 2:14:00 | 3:10 | Valencia, 2025 |
Brigid Kosgei (Kenya) | 2:14:04 | 3:10 | Chicago, 2019 |
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:14:18 | 3:11 | Chicago, 2022 |
Peres Jepchirchir (Kenya) | 2:14:43 | 3:11 | Valencia, 2025 |
Hawi Feysa (Ethiopië) | 2:14:56 | 3:11 | Chicago, 2025 |
Amane Beriso (Ethiopië) | 2:14:58 | 3:11 | Valencia, 2022 |
Paula Radcliffe (Verenigd Koninkrijk) | 2:15:25 | 3:12 | Londen, 2003 |
Ontwikkeling van het wereldrecord op de marathon sinds 1988: mannen
Atleet | Eindtijd | Min/km | Marathon |
|---|---|---|---|
Belayneh Densamo (Ethiopië) | 2:06:50 | 3:00 | Rotterdam, 1988 |
Ronaldo da Costa (Brazilië) | 2:06:06 | 2:59 | Berlijn, 1998 |
Khalid Khannouchi (Marokko) | 2:05:42 | 2:58 | Chicago, 1999 |
Khalid Khannouchi (Verenigde Staten) | 2:05:38 | 2:58 | Londen, 2002 |
Paul Tergat (Kenya) | 2:04:55 | 2:57 | Berlijn, 2003 |
Haile Gebrselassie (Ethiopië) | 2:04:26 | 2:56 | Berlijn, 2007 |
Haile Gebrselassie (Ethiopië) | 2:03:59 | 2:56 | Berlijn, 2008 |
Patrick Makau (Kenya) | 2:03:38 | 2:55 | Berlijn, 2011 |
Wilson Kipsang (Kenya) | 2:03:23 | 2:55 | Berlijn, 2013 |
Dennis Kimetto (Kenya) | 2:02:57 | 2:54 | Berlijn, 2014 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:39 | 2:53 | Berlijn, 2018 |
Eliud Kipchoge (Kenya) | 2:01:09 | 2:52 | Berlijn, 2022 |
Kelvin Kiptum (Kenya) | 2:00:35 | 2:51 | Chicago, 2023 |
Ontwikkeling van het wereldrecord op de marathon sinds 1988: vrouwen
Atleet | Eindtijd | Min/km | Marathon |
|---|---|---|---|
Tegla Loroupe (Kenya) | 2:20:47 | 3:20 | Rotterdam, 1998 |
Tegla Loroupe (Kenya) | 2:20:43 | 3:20 | Berlijn, 1999 |
Naoko Takahashi (Japan) | 2:19:46 | 3:18 | Berlijn, 2001 |
Catherine Ndereba (Kenya) | 2:18:47 | 3:17 | Chicago, 2001 |
Paula Radcliffe (Verenigd Koninkrijk) | 2:17:18 | 3:15 | Chicago, 2002 |
Paula Radcliffe (Verenigd Koninkrijk) | 2:15:25 | 3:12 | Londen, 2003 |
Brigid Kosgei (Kenya) | 2:14:04 | 3:10 | Chicago, 2019 |
Tigist Assefa (Ethiopië) | 2:11:53 | 3:07 | Berlijn, 2023 |
Ruth Chepngetich (Kenya) | 2:09:56 | 2:58 | Chicago, 2024 |
Volg je Runner's World al op Instagram, TikTok, Strava en Facebook?




