Dit is het programma van de EK Atletiek 2026 in Birmingham
© Getty Images

Als echte atletiekfans kijken we altijd uit naar het volgende toernooi. Toegegeven, het duurt nog even tot de EK Atletiek in Birmingham plaatsvinden, maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de voorpret. Wat kunnen we verwachten van de Europese kampioenschappen en welke Nederlandse atleten komen in actie? Dit is het programma van de EK Atletiek 2026 in Birmingham.
We blijven dit artikel updaten zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over atleten en/of onderdelen.
Europese kampioenschappen 2026
De EK Atletiek 2026 vinden plaats van 10 t/m 16 augustus in Birmingham. Voor de allereerste keer vinden de Europese kampioenschappen plaats in het Verenigd Koningrijk. Met meer dan 1,1 miljoen inwoners is Birmingham de op een na grootste stad van het VK – en ook nog eens een prima vakantiebestemming voor atletiekfans. In het Alexander Stadium komen alle grote namen bij elkaar.
Programma EK Atletiek Birmingham 2026
In Nederland is het één uur later dan in Birmingham. Zodra de specifieke planning bekend is, vind je hieronder de Nederlandse tijden.
Maandag 10 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
10:35 | Kogelstoten (vrouwen, kwalificatie) | Jessica Schilder, Jorinde van Klinken |
10:40 | Kogelslingeren (mannen, kwalificatie) | |
10:45 | 800 m (mannen, ronde 1) | Ryan Clarke |
11:25 | 100 m (vrouwen, ronde 1) | Minke Bisschops |
11:30 | Verspringen (mannen, kwalificatie) | |
11:55 | 400 m (mannen, ronde 1) | Jonas Phijffers |
12:20 | Kogelslingeren (mannen, kwalificatie) | |
12:35 | 400 m horden (vrouwen, ronde 1) | |
12:40 | Kogelstoten (mannen, kwalificatie) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
19:03 | Kogelstoten (vrouwen, finale) | Jessica Schilder, Jorinde van Klinken |
19:10 | Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | |
19:35 | 100 m horden (vrouwen, ronde 1) | Nadine Visser |
19:55 | Hink-stap-springen (vrouwen, kwalificatie) | |
20:10 | 100 m (vrouwen, halve finale) | |
20:33 | Kogelstoten (mannen, finale) | |
20:38 | Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | |
20:40 | 5000 m (mannen, finale) | |
21:00 | 3000 m steeple (vrouwen, ronde 1) | |
21:40 | 4 x 400 m estafette (mix, finale) | |
21:50 | 100 m (vrouwen, finale) |
Dinsdag 11 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
10:33 | Hoogspringen (mannen, kwalificatie) | |
10:35 | Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | |
10:45 | 400 m horden (vrouwen, halve finale) | |
11:15 | 100 m (mannen, ronde 1) | |
11:40 | 110 m horden (mannen, ronde 1) | |
12:00 | Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | |
12:05 | 800 m (vrouwen, ronde 1) | Femke Bol |
12:40 | 400 m horden (mannen, ronde 1) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
19:05 | Polsstokhoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | |
19:10 | Kogelslingeren (mannen, finale) | |
19:25 | 5000 m (vrouwen, finale) | Maureen Koster, Diane van Es |
19:55 | 100 m horden (vrouwen, halve finale) | |
20:16 | Verspringen (mannen, finale) | |
20:32 | 100 m (mannen, halve finale) | |
21:00 | 400 m (mannen, halve finale) | Jonas Phijffers |
21:30 | 100 m horden (vrouwen, finale) | |
21:47 | 100 m (mannen, finale) |
Woensdag 12 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
10:35 | 100 m meerkamp (mannen, heats) | |
10:40 | Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
11:05 | 400 m (vrouwen, ronde 1) | Lieke Klaver |
11:20 | Verspringen meerkamp (mannen) | |
11:40 | 200 m (vrouwen, ronde 1) | |
12:00 | Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
12:20 | 800 m (mannen, halve finale) | |
12:40 | Kogelstoten meerkamp (mannen) | |
12:55 | 400 m horden (mannen, halve finale) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
19:05 | Hoogspringen meerkamp (mannen) | |
19:45 | Kogelslingeren (Vrouwen, finale) | |
19:55 | 110 m horden (mannen, halve finale) | |
20:20 | 200 m (vrouwen, halve finale) | |
20:40 | Hink-stap-sprong (Mannen, halve finale) | |
20:50 | 400 m (mannen, finale) | Jonas Phijffers |
21:08 | 400 m horden (vrouwen, finale) | |
21:22 | 400 m meerkamp (mannen, heats) | |
21:47 | 110 m horden (mannen, finale) |
Donderdag 13 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
10:33 | 110 m horden meerkamp | |
10:55 | Hoogspringen (vrouwen, | |
11:05 | 200 m (mannen, ronde 1) | |
11:20 | Discuswerpen meerkamp | |
11:30 | 3000 meter steeple | |
12:10 | 800 m (vrouwen, halve | |
12:25 | Discuswerpen meerkamp | |
12:45 | 400 m (vrouwen, halve | Lieke Klaver |
13:00 | Polsstokhoogspringen | |
13:35 | Speerwerpen (mannen, | |
13:45 | Poolstok hoogspringen | |
14:55 | Speerwerpen (mannen) |
|
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
18:35 | Speerwerpen meerkamp | |
19:35 | Speerwerpen meerkamp | |
19:40 | Hink-stap-sprong | |
19:50 | Poolstok hoogspringen (vrouwen) |
|
20:05 | 200 m (mannen, halve | |
20:29 | 3000 m steeple | |
20:45 | Discuswerpen (mannen, | |
21:10 | 1500 m meerkamp | |
21:28 | 800 m (mannen, finale) | |
21:50 | 200 m (vrouwen, finale) |
Vrijdag 14 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
10:35 | 100 m horden meerkamp (vrouwen, heats) | |
10:40 | Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
10:50 | Polsstokhoogspringen (mannen, kwalificatie) | |
11:05 | 4 x 400 m estafette (mannen, ronde 1) | |
11:25 | Hoogspringen meerkamp (vrouwen) | |
11:35 | 4 x 400 m estafette (vrouwen, ronde 1) | |
12:00 | Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | |
12:05 | 1500 m (mannen, ronde 1) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
19:35 | Kogelstoten meerkamp (vrouwen) | |
19:45 | 10.000 m (vrouwen, finale) | Maureen Koster, Jennifer Gulikers |
20:00 | Hoogspringen (mannen, finale) | |
20:30 | Discuswerpen (vrouwen, finale) | |
20:40 | 400 m horden (mannen, finale) | |
20:55 | 200 m meerkamp (vrouwen, heats) | |
21:25 | 200 m (mannen, finale) | |
21:46 | 800 m (vrouwen, finale) |
Zaterdag 15 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
10:25 | Verspringen meerkamp | |
11:50 | Verspringen (vrouwen, | |
11:55 | Speerwerpen meerkamp | |
12:15 | 1500 m (vrouwen, ronde | |
12:40 | 4 x 100 m estafette | |
13:00 | 4 x 100 m estafette |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
19:45 | 800 m meerkamp (vrouwen, finale) | |
20:01 | Speerwerpen (mannen, finale) | |
20:07 | Hoogspringen (vrouwen, finale) | |
20:10 | 400 m (vrouwen, finale) | Lieke Klaver |
20:17 | Hink-stap-springen (mannen, finale) | |
20:25 | 10.000 m (mannen, finale) | |
21:07 | 1500 m (mannen, finale) | |
21:33 | 4 x 100 m estafette (mannen, finale) | |
21:48 | 4 x 100 m estafette (vrouwen, finale) |
Zondag 16 augustus
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
19:30 | Poolstok hoogspringen (mannen, finale) | |
19:55 | Speerwerpen (vrouwen, finale) | |
20:05 | Verspringen (vrouwen, finale) | |
20:35 | 4 x 100 m estafette (mix, finale) | |
20:50 | 3000 m steeple (mannen, finale) | |
21:13 | 1500 m (vrouwen, finale) | |
21:33 | 4 x 400 m estafette (vrouwen, finale) | |
21:48 | 4 x 400 m estafette (mannen, finale) | |
Zodra bekend is welke Nederlandse atleten in actie komen, voegen we hun namen toe aan het programma.
Volg je Runner's World al op Instagram, TikTok, Strava en Facebook?








