Dit is het programma van de EK Atletiek 2026 in Birmingham
© Getty Images

Als echte atletiekfans kijken we altijd uit naar het volgende toernooi. Toegegeven, het duurt nog even tot de EK Atletiek in Birmingham plaatsvinden, maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de voorpret. Wat kunnen we verwachten van de Europese kampioenschappen en welke Nederlandse atleten komen in actie? Dit is het programma van de EK Atletiek 2026 in Birmingham.
We blijven dit artikel updaten zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over atleten en/of onderdelen.
Europese kampioenschappen 2026
De EK Atletiek 2026 vinden plaats van 10 t/m 16 augustus in Birmingham. Voor de allereerste keer vinden de Europese kampioenschappen plaats in het Verenigd Koningrijk. Met meer dan 1,1 miljoen inwoners is Birmingham de op een na grootste stad van het VK – en ook nog eens een prima vakantiebestemming voor atletiekfans. In het Alexander Stadium komen alle grote namen bij elkaar.
Programma EK Atletiek Birmingham 2026
In Nederland is het één uur later dan in Birmingham. Zodra de specifieke planning bekend is, vind je hieronder de Nederlandse tijden.
Maandag 10 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Kogelstoten (vrouwen, kwalificatie) | ||
Kogelslingeren (mannen, kwalificatie) | ||
800 m (mannen, ronde 1) | ||
100 m (vrouwen, ronde 1) | ||
Verspringen (mannen, kwalificatie) | ||
400 m (mannen, ronde 1) | ||
Kogelslingeren (mannen, kwalificatie) | ||
400 m horden (vrouwen, ronde 1) | ||
Kogelstoten (mannen, kwalificatie) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Kogelstoten (vrouwen, finale) | ||
Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | ||
100 m horden (vrouwen, ronde 1) | ||
Hink-stap-springen (vrouwen, kwalificatie) | ||
100 m (vrouwen, halve finale) | ||
Kogelstoten (mannen, finale) | ||
Kogelslingeren (vrouwen, kwalificatie) | ||
5000 m (mannen, finale) | ||
3000 m steeple (vrouwen, ronde 1) | ||
4 x 400 m estafette (mix, finale) | ||
100 m (vrouwen, finale) |
Dinsdag 11 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Hoogspringen (mannen, kwalificatie) | ||
Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | ||
400 m horden (vrouwen, halve finale) | ||
100 m (mannen, ronde 1) | ||
110 m horden (mannen, ronde 1) | ||
Discuswerpen (mannen, kwalificatie) | ||
800 m (vrouwen, ronde 1) | ||
400 m horden (mannen, ronde 1) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Polsstokhoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | ||
Kogelslingeren (mannen, finale) | ||
5000 m (vrouwen, finale) | ||
100 m horden (vrouwen, halve finale) | ||
Verspringen (mannen, finale) | ||
100 m (mannen, halve finale) | ||
400 m (mannen, halve finale) | ||
100 m horden (vrouwen, finale) | ||
100 m (mannen, finale) |
Woensdag 12 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
100 m meerkamp (mannen, heats) | ||
Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | ||
400 m (vrouwen, ronde 1) | ||
Verspringen meerkamp (mannen) | ||
200 m (vrouwen, ronde 1) | ||
Discuswerpen (vrouwen, kwalificatie) | ||
800 m (mannen, halve finale) | ||
Kogelstoten meerkamp (mannen) | ||
400 m horden (mannen, halve finale) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Hoogspringen meerkamp (mannen) | ||
110 m horden (mannen, halve finale) | ||
Kogelslingeren (vrouwen, finale) | ||
Hink-stap-springen (mannen, kwalificatie) | ||
200 m (vrouwen, halve finale) | ||
400 m (mannen, finale) | ||
400 m horden (vrouwen, finale) | ||
400 m meerkamp (mannen, heats) | ||
110 m horden (mannen, finale) |
Donderdag 13 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
110 m horden meerkamp (mannen, heats) | ||
Hoogspringen (vrouwen, kwalificatie) | ||
200 m (mannen, ronde 1) | ||
Discuswerpen meerkamp (mannen) | ||
800 m (vrouwen, halve finale) | ||
Discuswerpen meerkamp (mannen) | ||
400 m vrouwen (halve finale) | ||
Polsstokhoogspringen meerkamp (mannen) | ||
Speerwerpen (mannen, kwalificatie) | ||
Polsstokhoogspringen meerkamp (mannen) | ||
Speerwerpen (mannen, kwalificatie) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Speerwerpen meerkamp (mannen) | ||
Hink-stap-springen (vrouwen, finale) | ||
Polsstokhoogspringen (vrouwen, finale) | ||
200 m (mannen, halve finale) | ||
3000 m steeple (vrouwen, finale) | ||
Discuswerpen (mannen, finale) | ||
1500 m meerkamp (mannen, finale) | ||
800 m (mannen, finale) | ||
200 m (vrouwen, finale) |
Vrijdag 14 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
100 m horden meerkamp (vrouwen, heats) | ||
Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | ||
Polsstokhoogspringen (mannen, kwalificatie) | ||
4 x 400 m estafette (mannen, ronde 1) | ||
Hoogspringen meerkamp (vrouwen) | ||
4 x 400 m estafette (vrouwen, ronde 1) | ||
Speerwerpen (vrouwen, kwalificatie) | ||
1500 m (mannen, ronde 1) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Kogelstoten meerkamp (vrouwen) | ||
10.000 m (vrouwen, finale) | ||
Hoogspringen (mannen, finale) | ||
Discuswerpen (vrouwen, finale) | ||
400 m horden (mannen, finale) | ||
200 m meerkamp (vrouwen, heats) | ||
200 m (mannen, finale) | ||
800 m (vrouwen, finale) |
Zaterdag 15 augustus
Ochtend
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Verspringen meerkamp (vrouwen) | ||
Verspringen (vrouwen, kwalificatie) | ||
Speerwerpen meerkamp (vrouwen) | ||
3000 m steeple (mannen, ronde 1) | ||
1500 m (vrouwen, ronde 1) | ||
4 x 100 m estafette (vrouwen, ronde 1) | ||
4 x 100 m estafette (mannen, ronde 1) |
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
800 m meerkamp (vrouwen, finale) | ||
Speerwerpen (mannen, finale) | ||
Hoogspringen (vrouwen, finale) | ||
400 m (vrouwen, finale) | ||
Hink-stap-springen (mannen, finale) | ||
10.000 m (mannen, finale) | ||
1500 m (mannen, finale) | ||
4 x 100 m estafette (mannen, finale) | ||
4 x 100 m estafette (vrouwen, finale) |
Zondag 16 augustus
Avond
Tijd | Onderdeel | Namens Nederland |
|---|---|---|
Speerwerpen (vrouwen, finale) | ||
Polsstokhoogspringen (mannen, finale) | ||
Verspringen (vrouwen, finale) | ||
4 x 100 m estafette (mix, finale) | ||
3000 m steeple (mannen, finale) | ||
1500 m (vrouwen, finale) | ||
4 x 400 m estafette (vrouwen, finale) | ||
4 x 400 m estafette (mannen, finale) | ||
Zodra bekend is welke Nederlandse atleten in actie komen, voegen we hun namen toe aan het programma.
Volg je Runner's World al op Instagram, TikTok, Strava en Facebook?








