Marathonranglijst 2019 België (Mannen)
Heb jij in 2019 een marathon onder de 3 uur gelopen? Kijk dan of je op de lijst staat!
© Erik van Leeuwen

2.06.14 | Bashir Abdi |
2.07.39 | Koen Naert |
2.14.39 | Nick Van Peborgh |
2.14.43 | Justin Mahieu |
2.14.45 | Thomas De Bock |
2.16.23 | Dennis Laerte |
2.18.19 | Willem Van Schuerbeeck |
2.20.39 | Jeroen Hendrikx |
2.20.51 | Joris Keppens |
2.21.43 | Michael Brandenbourg |
2.21.47 | Gerd Devos |
2.22.36 | Ludwig Lefebvre |
2.24.03 | Kristof Nackaerts |
2.24.04 | Tommy Kinders |
2.24.38 | Nicolaï Saké |
2.25.01 | Stef Simons |
2.25.43 | Roger Königs |
2.25.59 | Rik Thijs |
2.26.10 | Joost De Raeymaeker |
2.26.39 | Michael Castermans |
2.26.56 | Daniel Hilgers |
2.26.57 | Tomas Debevere |
2.27.13 | Benny Fischer |
2.27.19 | Geoffrey Masuy |
2.27.21 | Nicolas Gevaert |
2.27.46 | Sander Verminck |
2.27.50 | Stan De Vleminck |
2.28.00 | Steven Verschuere |
2.28.02 | Nicolas Navet |
2.28.30 | Dirk Goeyers |
2.28.48 | Davy Stieperaere |
2.28.56 | Dries Leys |
2.29.03 | Marc Geerts |
2.29.15 | Tom Van Ongeval |
2.29.19 | Tim Calliauw |
2.29.23 | Jannes Cottyn |
2.30.09 | Stijn Fincioen |
2.30.43 | Julien Dethier |
2.31.10 | Joachim Poortmans |
2.31.55 | Maarten De Maeyer |
2.32.24 | Joris Moeyaert |
2.32.27 | Davy Acke |
2.32.40 | Wim De Maeyer |
2.32.53 | Pierre-Henri Vanderbecq |
2.33.06 | Cédric Callewaert |
2.33.14 | Gerrit De Pauw |
2.33.26 | Gert Theunis |
2.33.36 | Adrien Born |
2.34.15 | Mikail Demirkazan |
2.34.48 | Kevin Verluyten |
51-100 | |
2.34.52 | Mohamed Boughrad |
2.35.04 | Thijs Blondeel |
2.35.15 | David Lviau |
2.35.27 | Tim Vroman |
2.35.31 | Joris Beaumon |
2.35.32 | Cédric Raemackers |
2.35.39 | Bert Mensaert |
2.35.44 | Kevin Sas |
2.35.48 | Christian Charnier |
2.35.48 | Michiel Verhaeghe |
2.35.53 | Chris Wouters |
2.36.04 | Lukas Bosmans |
2.36.05 | Jan Debie |
2.36.23 | Bart Simoens |
2.36.24 | Karel Moerman |
2.36.37 | Wim Smets |
2.36.44 | Maël Gentgen |
2.36.46 | Pieterjan De Bosscher |
2.36.47 | Sebastien Mahia |
2.36.51 | Tim De Ridder |
2.36.59 | Glenn Vanobost |
2.37.04 | Stijn Dhaenekint |
2.37.08 | Dries Depoortere |
2.37.11 | Wouter Decock |
2.37.14 | Cederik Van De Keere |
2.38.09 | Lorenzo Coniglio |
2.38.18 | Luc Van Asbroeck |
2.38.23 | Sven Vanthourenhout |
2.38.23 | Yves Peirsman |
2.38.25 | Philippe Loosvelt |
2.38.27 | Dieter Verdonck |
2.38.30 | Cosie Goudesone |
2.38.32 | Nico Van Damme |
2.38.47 | Xavier Baillon |
2.38.48 | Thomas Beirnaert |
2.38.50 | Niels Rondou |
2.38.50 | Tommy Van Weverberg |
2.38.53 | Barthelemy Geldof |
2.38.54 | Bart Verbeke |
2.38.57 | Christophe Roosen |
2.39.11 | Jeroen Swinnen |
2.39.22 | Koen Van Hamme |
2.39.23 | Sven Maes |
2.39.33 | Cedric Hauben |
2.39.39 | Bjorn Pollentier |
2.39.45 | Wim Herman |
2.39.48 | Koen Demyttenaere |
2.39.53 | Sébastien Leblicq |
2.40.18 | Yelle Van Waeyenberghe |
2.40.21 | Ansgar Carlier |
101-150 | |
2.40.26 | Adriaan Van Buggenhout |
2.40.31 | Pieter Sacre |
2.40.33 | Bart Ysebaert |
2.40.35 | Alex Servais |
2.40.37 | Tobias Valcke |
2.40.59 | Tim Verheyden |
2.41.11 | Gunter D'Hondt |
2.41.18 | Hamza El Moukhtari |
2.41.18 | Mourad Makaci |
2.41.24 | Sander Van Schuerbeeck |
2.41.33 | Stefaan Tanghe |
2.41.34 | Filip Van Cauwenberghe |
2.41.36 | Frankie Verluyten |
2.41.47 | Goewaart Oplinus |
2.41.50 | Benjamin Jacobs |
2.42.10 | Tom Sacre |
2.42.12 | Kevin De Poorter |
2.42.29 | Didier Meyfroot |
2.42.32 | Frederik Christiaens |
2.42.34 | Diebrecht De Smet |
2.42.36 | Patrick Philippe |
2.42.38 | Joop Wauters |
2.42.41 | Kim De Cock |
2.42.48 | Christophe Roorda |
2.42.51 | Yves Vandemeulebroucke |
2.42.56 | Osiris Devriendt Orion |
2.42.58 | Brecht Denys |
2.43.01 | Kevin Brysbaert |
2.43.02 | Andy Vanhaelewyn |
2.43.02 | Bert Duyck |
2.43.03 | Jens Beyers |
2.43.06 | Stefaan Veldeman |
2.43.11 | Filiep Vanhonacker |
2.43.12 | Roland Unterweger |
2.43.13 | Cyril Dufrane |
2.43.19 | Kevin Kennis |
2.43.22 | Dieter Roelants |
2.43.32 | Evert Feyaerts |
2.43.37 | Tony Burm |
2.43.38 | Frederik Saman |
2.43.43 | Simon Dejonghe |
2.43.45 | Filip Mortier |
2.44.02 | Patrick Boland |
2.44.10 | Dimitri Hennin |
2.44.10 | Jeroen Jacquemijns |
2.44.11 | Jurgen Huybrechts |
2.44.15 | Sihammane Abdeljebbar |
2.44.17 | Charles Van Cauwenberghe |
2.44.23 | Pieterjan Dhaenekint |
2.44.23 | Vincent Chantillon |
151-200 | |
2.44.24 | Stijn Geuens |
2.44.26 | Vincent Lemmens |
2.44.31 | Christophe Vergotte |
2.44.31 | Jeroen Van Overmeire |
2.44.36 | Joost Talloen |
2.44.36 | Zakariaa Khatrani |
2.44.42 | Ives Van Cauwenberghe |
2.44.47 | Simon Semes |
2.44.48 | Filip Lijnen |
2.44.48 | Servaas Petrov |
2.44.56 | Stef Ceuppens |
2.44.56 | Ward Debruyne |
2.44.57 | Bart Catteau |
2.45.04 | Willem De Boer |
2.45.23 | Wesley Soors |
2.45.24 | Riken Ost |
2.45.25 | Peter Gijsels |
2.45.28 | Nick Smans |
2.45.38 | Denis Van Driessche |
2.45.41 | Yoann Meurant |
2.45.43 | Hans Talloen |
2.45.44 | Dries Lernout |
2.45.44 | Vincent Nardozza |
2.45.54 | Hannes D'Heer |
2.46.02 | Dimitri Parewyck |
2.46.04 | Thomas Thewissen |
2.46.08 | Tijs Vanhulle |
2.46.13 | Christophe Neyrinck |
2.46.13 | Joeri De Roos |
2.46.14 | Fabrice Van Espen |
2.46.15 | Jan Noukens |
2.46.24 | Charles Van Haverbeke |
2.46.27 | Jelle Tielemans |
2.46.29 | Diego Van Looy |
2.46.29 | Jonas Bellekens |
2.46.38 | Guido Heerman |
2.46.40 | Leo Smets |
2.46.49 | Antonino Diliberto |
2.46.49 | Bert Van Eygen |
2.46.51 | Jean-Yves Delarge |
2.46.52 | Carlo Michielsen |
2.47.00 | Joris Spigt |
2.47.06 | Gaetan Guelton |
2.47.07 | Quentin Dufermont |
2.47.10 | Yvan De Graef |
2.47.11 | Stefaan Stockman |
2.47.13 | Régis Blanchy |
2.47.16 | Jonas Permentier |
2.47.25 | Pascal Van Marcke |
2.47.29 | Nid Rumphakwaen |
201-250 | |
2.47.33 | Nick De Feyter |
2.47.34 | Corentin Minne |
2.47.36 | Bart Lauwers |
2.47.41 | Thibault De Rijdt |
2.47.43 | Alexandre Oristil |
2.47.44 | Kobe Blondeel |
2.47.46 | Danny Bauters |
2.47.48 | Cedric De Caluwe |
2.47.50 | Robin Jans |
2.47.53 | Pieter Vancraeynest |
2.47.54 | Pieter Ingelbrecht |
2.47.55 | Kenneth Verdickt |
2.47.55 | Kevin Beddeleem |
2.47.59 | Koen Galle |
2.48.07 | Hans Van Den Heuvel |
2.48.12 | Nick Desmedt |
2.48.18 | Antonino Olefs |
2.48.29 | Dieter Claus |
2.48.29 | Frans Verschueren |
2.48.30 | Samuel Blanchart |
2.48.30 | Stijn Smulders |
2.48.40 | Nelis Pex |
2.48.52 | Tom Vande Venne |
2.49.04 | Jasper Van Nimmen |
2.49.04 | Sam Bracke |
2.49.13 | Thomas White |
2.49.13 | Tim Bekaert |
2.49.19 | Peter Soetens |
2.49.24 | Raf Peeters |
2.49.30 | Danny Van De Voorde |
2.49.30 | Filip Van Den Broeck |
2.49.30 | Floris Vandeputte |
2.49.32 | Kaddour Touina |
2.49.33 | Arne Detavernier |
2.49.36 | Benny Van Genechten |
2.49.36 | Senne Meeus |
2.49.37 | Werner Heselmans |
2.49.39 | Geert Ceuppens |
2.49.41 | Mattias Gees |
2.49.41 | Nicolas Day |
2.49.44 | Gert-Jan Joseph |
2.49.48 | Laurens Van Poucke |
2.49.48 | Timothy Crul |
2.49.49 | Davy Braekman |
2.49.50 | Dieter Jooken |
2.49.52 | Guido Hertogs |
2.49.59 | Jean Vanhees |
2.50.00 | Olivier Ruytenbeek |
2.50.01 | Steve Delanghe |
2.50.04 | Kristof Dekeyser |
2.50.06 | Sander Lesage |
251-300 | |
2.50.07 | Bart Schrooyen |
2.50.07 | Filip Vancaillie |
2.50.09 | Bram Laevens |
2.50.17 | Bjorn Deburghgraeve |
2.50.21 | Filip Swijngedouw |
2.50.22 | Bernd Van Snick |
2.50.25 | Sergio Strollo |
2.50.28 | David Jansen |
2.50.28 | Karel Dedein |
2.50.28 | Roy Claeys |
2.50.31 | Claude D'Haene |
2.50.33 | Thomas Benoit |
2.50.35 | Dave Sluyts |
2.50.37 | Christophe Mertens |
2.50.37 | Karel Menschaert |
2.50.37 | Ronny Jonckheere |
2.50.37 | Tom Vanderbiesen |
2.50.40 | Philippe Verleyen |
2.50.46 | Steven Geryl |
2.50.49 | Olivier Manette |
2.50.51 | Serge Van Belle |
2.50.52 | Angelo Van Nevel |
2.50.53 | Robbie Termeer |
2.50.54 | Yannick De Buf |
2.51.02 | Dominique Alleman |
2.51.02 | Philiep Vanclooster |
2.51.04 | Thomas Chavée |
2.51.06 | Bart Cant |
2.51.08 | Bart Aernouts |
2.51.11 | Olivier Dorthu |
2.51.12 | Felix Timperman |
2.51.15 | Didier Braet |
2.51.19 | Christophe Francois |
2.51.19 | Tom Vandenbussche |
2.51.19 | Tom Willemyns |
2.51.21 | Kurt Vallé |
2.51.22 | Mattias Paglialunga |
2.51.24 | Dieter Van Den Buys |
2.51.24 | Mathias Honshoven |
2.51.24 | Maxim Laenen |
2.51.26 | Renaud Leblanc |
2.51.27 | Steven Van Delsen |
2.51.32 | Pierre-Philippe Guilmot |
2.51.33 | Christophe Delvallee |
2.51.34 | Greg Van Der Veken |
2.51.36 | Samuel Fernandes |
2.51.38 | Andy Vossaert |
2.51.38 | Jan Simons |
2.51.39 | Jason Balfoort |
2.51.47 | Bram Decavel |
301-350 | |
2.51.47 | Jan Van Den Bossche |
2.51.47 | Jimmy Oprins |
2.51.47 | Matthias Meul |
2.51.57 | Wim Darthet |
2.51.59 | Steve Spinnael |
2.52.05 | Koen Verdoodt |
2.52.05 | Renaud Lomba |
2.52.06 | Andy De Backer |
2.52.07 | Christoph Schelfhout |
2.52.10 | Dries Moonens |
2.52.11 | Sam Verstraete |
2.52.12 | Niels Bosman |
2.52.14 | Lenhard Vanhoorn |
2.52.15 | Stefan Boon |
2.52.18 | Geert Meirens |
2.52.20 | Kristof Rottiers |
2.52.20 | Tommy Ongena |
2.52.23 | Fabian Ferretti |
2.52.25 | Fabrice Etienne |
2.52.28 | Philip Gadisseur |
2.52.29 | Vincent Cantreul |
2.52.31 | Sven Lycke |
2.52.32 | Cédric Garsou |
2.52.33 | Dieter Luypaert |
2.52.33 | Thomas Barros-Tastets |
2.52.34 | Luc Beirinckx |
2.52.34 | Simon Vincken |
2.52.36 | Martijn Meyers |
2.52.37 | Thierry Lelièvre |
2.52.40 | Dirk Schaele |
2.52.40 | Yannick Hackens |
2.52.41 | Bert Misplon |
2.52.42 | Wim Dhondt |
2.52.50 | Peter Withofs |
2.52.57 | Hannes Mertens |
2.53.00 | Wim Rijken |
2.53.01 | Stijn Kayenbergh |
2.53.03 | Tom Bolsius |
2.53.08 | Thijs Anthonissen |
2.53.11 | Vincent Bonnier |
2.53.12 | Erik Daems |
2.53.12 | Peter Bossuyt |
2.53.13 | Dante Struyve |
2.53.15 | Dieter Buggenhoudt |
2.53.18 | Antoine Pierman |
2.53.18 | Ben Graham |
2.53.18 | Sam Van Duppen |
2.53.19 | Birger Lambert |
2.53.19 | Loïc Bombaerts |
2.53.22 | Jeroen Berx |
351-400 | |
2.53.23 | Frederik Van Lierde |
2.53.26 | Thomas Van Nimmen |
2.53.27 | Eddy Bergenhuizen |
2.53.27 | Pasque Fabrice |
2.53.27 | Tom Geens |
2.53.30 | Hadwin De Donder |
2.53.37 | Siegert Lefevere |
2.53.38 | Clarick Dupont |
2.53.39 | Tom Cuyt |
2.53.42 | David Castermans |
2.53.42 | Fabrice Sterckx |
2.53.45 | Bert Vermander |
2.53.46 | Paul Cado |
2.53.49 | Frederic Lievens |
2.53.49 | Jan Schoofs |
2.53.55 | Joris Beckers |
2.53.58 | Yves Buelinckx |
2.53.59 | Joris Luyckx |
2.54.00 | Birger Cornelis |
2.54.00 | Lieven Breemeersch |
2.54.02 | Jan Busselen |
2.54.06 | Evert Van Overveld |
2.54.06 | Frederiek Van Landschoot |
2.54.06 | Johan Van Acker |
2.54.12 | Gaël Van Driessche |
2.54.12 | Marc Sempels |
2.54.12 | Stefaan Derous |
2.54.15 | Nikolas Van Mullem |
2.54.15 | Patrick Steens |
2.54.16 | Gunther Vreys |
2.54.29 | Geert Delen |
2.54.29 | Ruben Riemaeker |
2.54.32 | Niki Debakker |
2.54.32 | Wim Bracke |
2.54.37 | Said El Maimouni |
2.54.39 | Sammy Aerts |
2.54.41 | Frederic Gennart |
2.54.41 | Kevin Crabbe |
2.54.42 | Glenn Vermander |
2.54.43 | Sébastien Louis |
2.54.47 | Ruben Van Gucht |
2.54.49 | Bart Van Roey |
2.54.52 | Wouter Vanhees |
2.54.54 | Arno Michiels |
2.54.54 | Stefan Geuens |
2.54.55 | Davy Paeshuyse |
2.54.55 | Luc Molemans |
2.54.55 | Wim Meyers |
2.54.56 | Jan Snoeys |
2.54.57 | Frank Janssen |
401-450 | |
2.54.57 | Guillaume Poncelet |
2.55.01 | Steven Vandenbussche |
2.55.04 | Christian Delva |
2.55.07 | Thomas Goethals |
2.55.10 | Cédric Dodrimont |
2.55.16 | Pascal Lehance |
2.55.19 | Cedric Vanhoutteghem |
2.55.22 | Koen Smets |
2.55.22 | Thijs Batavia |
2.55.24 | Niels Clincke |
2.55.24 | Sven Huts |
2.55.25 | Senne Verschoren |
2.55.26 | Sebastien Hsia |
2.55.27 | François Deroanne |
2.55.28 | Jan Van De Velde |
2.55.28 | Joost Vanderdeelen |
2.55.30 | Olivier Van Damme |
2.55.32 | Patrick Vandebeek |
2.55.34 | Vincent Dalleur |
2.55.35 | Geoffrey Vandebrouck |
2.55.39 | Gerrit Pollentier |
2.55.40 | Henk Guillemyn |
2.55.40 | Jean-Gabriel Duveau |
2.55.40 | Tom Broekaert |
2.55.41 | Dietrich Stox |
2.55.41 | Willem Van Delsen |
2.55.42 | Leon Rofagha |
2.55.42 | Pieter Vandeveire |
2.55.42 | Wouter Seye |
2.55.43 | Koen Willems |
2.55.43 | Mathias Valcke |
2.55.44 | Pieter Van Wouwe |
2.55.46 | Bert Wouters |
2.55.47 | Christoph Janssens |
2.55.48 | Patrick Wouters |
2.55.50 | Thijs Obreno |
2.55.51 | Johan Van Rysselberghe |
2.55.52 | Wilhelmus Nelissen Tom |
2.55.53 | Floris Van De Putte |
2.55.55 | Bart Spruijt |
2.55.57 | Frank Ceenaeme |
2.55.57 | Kévin Moureau |
2.55.58 | Christian Delva |
2.55.58 | Louis Ryckmans |
2.55.59 | Jalil Bendaou |
2.56.00 | Eric Hardy |
2.56.00 | Max Decock |
2.56.01 | Birger Leys |
2.56.01 | Nicolas De Roeck |
2.56.03 | Kristof Dewilde |
2.56.05 | Wim Verhaeghe |
451-500 | |
2.56.06 | Mike Verbeke |
2.56.07 | Stijn Van Ballaer |
2.56.08 | Bart Hubreght |
2.56.10 | David Duvivier |
2.56.12 | Brecht Destoop |
2.56.12 | François Riguelle |
2.56.18 | Carl Daems |
2.56.22 | Gert Van De Wielle |
2.56.24 | Olivier Depauw |
2.56.25 | Merijn Moreel |
2.56.25 | Michael Cosyns |
2.56.27 | Wim Driesen |
2.56.31 | Peter Olbrechts |
2.56.33 | Luc Demortier |
2.56.34 | Pascal Geerts |
2.56.35 | Lieven Plets |
2.56.35 | Sébastien Delannoy |
2.56.35 | Ward Vandeperre |
2.56.36 | Ti Vandenborre |
2.56.38 | Mikaël Scohier |
2.56.39 | Wim Sterckx |
2.56.40 | Andi Crombez |
2.56.40 | Jan Vijverman |
2.56.41 | Hans Augustyns |
2.56.41 | Stijn Sabbe |
2.56.42 | Nick Hertogs |
2.56.43 | Lennart Deroo |
2.56.44 | Mason Morhet |
2.56.44 | Nico Milis |
2.56.46 | Kristof Rooms |
2.56.46 | Robin Velghe |
2.56.48 | Jeroen Philippeth |
2.56.50 | Benny Fertein |
2.56.50 | Gilles Lietaer |
2.56.51 | Matthias D'Aubioul |
2.56.51 | Peter Bolle |
2.56.52 | Olivier Desmet |
2.56.53 | Abdessamad Asri |
2.56.56 | Davy Metten |
2.56.56 | Frank Van De Weyer |
2.56.56 | Stan Vanneuville |
2.56.58 | Jeroen Van De Sompele |
2.56.58 | Marc Breuer |
2.56.59 | Ruben Aeck |
2.57.00 | Joris Zaman |
2.57.00 | Patrick Hembrecht |
2.57.02 | Philippe Leclercq |
2.57.04 | Jan Janssen |
2.57.05 | Jeroen Ost |
2.57.05 | Jeroen Rijnders |
501-550 | |
2.57.06 | Pierre Eisenhuth |
2.57.07 | Jan David |
2.57.07 | Roel Smits |
2.57.09 | Germer Cardon |
2.57.10 | Cedric Declercq |
2.57.10 | Filip De Reymaeker |
2.57.13 | Diederik Dewispelaere |
2.57.13 | Michael Vienne |
2.57.14 | David Pintens |
2.57.15 | Joren George |
2.57.19 | Anton Vanhee |
2.57.19 | Peter Van Den Langenbergh |
2.57.20 | Kris Geets |
2.57.21 | Alexandre Dalcq |
2.57.22 | Tom Janssens |
2.57.25 | Heber Kokobe Araya |
2.57.26 | Philippe Creytens |
2.57.26 | Raphaël Renard |
2.57.28 | Augustin Goossens |
2.57.28 | Gert Ooms |
2.57.28 | Matthias Wallaert |
2.57.28 | Maxime Venturelli |
2.57.31 | Marijn Delanote |
2.57.34 | Vincent Van Cauteren |
2.57.36 | Maxime Petre |
2.57.37 | Felipe Hernandez |
2.57.38 | Nicolas Montironi |
2.57.39 | Pascal Poesen |
2.57.40 | Damien Lejeune |
2.57.46 | Hannes Soenens |
2.57.47 | Edward Van De Vannet |
2.57.47 | Jef Jeuris |
2.57.49 | Bart Van Nijlen |
2.57.50 | Driss Hadit |
2.57.50 | Norbert Sahut Durand |
2.57.50 | Steven Deram |
2.57.54 | Benoît Jansen |
2.57.55 | Ali Essabri |
2.57.56 | Bjorn Smeets |
2.57.57 | Koen De Maere |
2.57.57 | Koen Taveirne |
2.57.57 | Ludovic Botte |
2.57.57 | Willem Tack |
2.57.59 | Gert Mertens |
2.58.00 | Steven Lierman |
2.58.01 | Giuseppe Coniglio |
2.58.01 | Koen Jacobs |
2.58.01 | Vincent Delestree |
2.58.02 | Renzo Vanhoorelbeke |
2.58.02 | Xavier Goez |
551-600 | |
2.58.07 | Michaël Saverys |
2.58.08 | David De Corte |
2.58.08 | Njema Imed |
2.58.09 | Thomas Dirx |
2.58.10 | Thibault Bultheel |
2.58.11 | Christophe Clausse |
2.58.11 | Olivier Oost |
2.58.11 | Sam Cattrysse |
2.58.12 | Bert Lerouge |
2.58.12 | Jelle Laenen |
2.58.12 | Kris Jennes |
2.58.12 | Pieter Verraes |
2.58.12 | Ruben Vandamme |
2.58.13 | Francois Reghem |
2.58.14 | Davy Nijs |
2.58.14 | Gunther Tips |
2.58.14 | Stijn Breye |
2.58.15 | Fabian Haezebrouck |
2.58.15 | Twain De Hondt |
2.58.16 | Henk Wekking |
2.58.16 | Ben De Groof |
2.58.18 | Herve Debatty |
2.58.18 | Johan Appeltans |
2.58.18 | Maarten De Coster |
2.58.19 | Bart Van Den Brande |
2.58.19 | Seppe Odeyn |
2.58.20 | Bram Hemelsoen |
2.58.20 | Philipe Brants |
2.58.20 | Steven Pollentier |
2.58.22 | Stijn Kluskens |
2.58.22 | Thibault Bonte |
2.58.24 | Stijn Denoulet |
2.58.25 | Bert Das |
2.58.25 | Nick Cusseneers |
2.58.26 | Jan De Bock |
2.58.28 | Tom Pollet |
2.58.30 | Gillian Cammaerts |
2.58.30 | Marco Aloisantoni |
2.58.31 | Luc Van De Sande |
2.58.32 | Etienne Buckinx |
2.58.32 | Michel Panza Philippe |
2.58.34 | Davy Embo |
2.58.35 | Didier Verlee |
2.58.36 | Thomas Jacobs |
2.58.38 | Joffrey Defour |
2.58.39 | Arnout Mertens |
2.58.39 | Loïc Leenaerts |
2.58.39 | Mark Beringhs |
2.58.40 | Fabian Drugmand |
2.58.41 | Dirk Swalens |
2.58.41 | Peter Temmerman |
601-650 | |
2.58.44 | François Martial |
2.58.44 | Thomas Vongehr |
2.58.46 | Jeroen Avonts |
2.58.46 | Jonas Huyghe |
2.58.46 | Ronny Rebeck |
2.58.47 | Christian Van De Velde |
2.58.47 | Jurgen Verhelst |
2.58.47 | Peter De Bruyn |
2.58.48 | Jan Kindt |
2.58.49 | Antoine Dumoulin |
2.59.49 | Michel Claessens |
2.58.49 | Ief Verlaenen |
2.58.49 | Mathieu Decock |
2.58.50 | Bram Depickere |
2.58.52 | Geert Geebels |
2.58.52 | Steven Debaere |
2.58.52 | Tom Van Wouwe |
2.58.54 | Benjamin Konings |
2.58.54 | Mike Monsieur |
2.58.55 | Erik Winters |
2.58.55 | Gieljan Smits |
2.58.56 | Steven Cossement |
2.58.56 | Walter Meert |
2.58.57 | Jan Saenen |
2.58.58 | Grégory Coulon |
2.58.59 | Filip Van Goethem |
2.58.59 | Gino Van Broeck |
2.59.01 | Simon Verstraete |
2.59.02 | Johan Pasteels |
2.59.02 | Thomas Lemmens |
2.59.03 | Kenny Engels |
2.59.04 | Thomas Simon |
2.59.08 | Evert De Proost |
2.59.08 | Klaas Eecloo |
2.59.10 | Kristof Claes |
2.59.10 | Olivier Verhaege |
2.59.10 | Pieter Van Londersele |
2.59.12 | Jorge Scheirens |
2.59.12 | Lander Tuypens |
2.59.13 | Luc Nizet |
2.59.16 | Bjorn Tremmerie |
2.59.16 | Bruno Aguirre |
2.59.17 | Arnaud Stas De Richelle |
2.59.18 | Gerwalt Stoffels |
2.59.19 | Johan Mathijs |
2.59.20 | Bart Aper |
2.59.20 | Benjamin De Catelle |
2.59.20 | Joris Thybaut |
2.59.20 | Koen Depraetere |
2.59.21 | Bart Van Landschoot |
2.59.22 | Serge Dabaut |
651-690 | |
2.59.26 | Daniel Deceuninck Dieter |
2.59.26 | Lennaert Wouters |
2.59.26 | Ronald De Vits |
2.59.28 | Bart Fraussen |
2.59.29 | Claude Motemona |
2.59.29 | Olivier D'Havé |
2.59.30 | Karel Sabbe |
2.59.32 | Bert Mesdom |
2.59.32 | Kurt Baeyens |
2.59.32 | Nicolas Colonval |
2.59.33 | Charles Devroye |
2.59.34 | Sammie De Vriendt |
2.59.34 | Toni Dierckx |
2.59.35 | Werner Roels |
2.59.36 | Benny Keuppens |
2.59.37 | Guido Vervloet |
2.59.38 | Erik Ceresa |
2.59.38 | Maxim Van Pelt |
2.59.40 | Bert Verbeke |
2.59.42 | Christophe Herman |
2.59.43 | Matthias Schelkens |
2.59.43 | Rudy Vanroo |
2.59.44 | Wouter Enkels |
2.59.49 | Brechtel Wancour |
2.59.49 | Davy Rosseel |
2.59.49 | Kris Van Den Bergh |
2.59.50 | Pierre Tahon |
2.59.51 | Christophe Lamont |
2.59.51 | Kurt Van Keymeulen |
2.59.51 | Matthias Blondelle |
2.59.52 | Bernard Kempinaire |
2.59.52 | Damien Naslain |
2.59.52 | David Rose |
2.59.52 | Jan De Kesel |
2.59.55 | Nicolas Cobbaert |
2.59.55 | Roel Verheyden |
2.59.57 | Maarten Van Acker |
2.59.58 | Marc Henry |
2.59.58 | Mathieu De Rijdt |