Dit zijn de snelste halve marathonlopers ter wereld
Het gaat hard op de halve marathon. Wij zetten de tijden even op een rijtje.
© Getty Images - Adam Nurkiewicz

Nergens gaan de recordontwikkelingen zo snel als op de halve marathon. De wereldrecordverbetering van de Ugandees Jacob Kiplimo, 22 november in Lissabon, was alweer de vierde in vier jaar. Kijk je naar de top 10 van snelste tijden bij de mannen en de vrouwen, dan is het beeld nog extremer. (Kiplimo, om maar eens wat te noemen, liep halverwege zijn halve marathon ook een halve minuut sneller dan het wereldrecord dat Joshua Cheptegei op de 15 km liep in de Zevenheuvelenloop - en dat stond toch echt behoorlijk scherp.)
Om wat overzicht te scheppen, hebben we de toplijsten bij de mannen en de vrouwen bijgewerkt. Hieronder vind je:
- De 10 snelste halve marathonlopers op een recordwaardig* parcours
- De ontwikkeling van de wereldrecords sinds 2004, toen de wereldatletiekbond officiële wereldrecords op de halve marathon invoerde.
*Met 'recordwaardig' parcoursen bedoelen we: officieel nagemeten parcoursen die ook nog eens goedgekeurd zijn voor een record. Start en finish mogen daarvoor bijvoorbeeld niet te ver uit elkaar liggen (zoals bij de snelle, en officieel nagemeten halve marathon van Osaka het geval is).
De lijsten zijn bijgewerkt t/m 22 november 2021. De Nederlandse records op de halve marathon overigens, staan op naam van Sifan Hassan (1.05.15) en Abdi Nageeye (1.00.24). De Belgische records zijn in het bezit van Marleen Renders (1.08.56) en Mohammed Mourhit (1.00.18).
De 10 snelste halve marathonloopsters op een goedgekeurd parcours
Atlete | Tijd | Km-tijd | Halve marathon |
Letensebet Gidey (Eth) | 1.02.52 | 2.59 | Valencia, 2021 |
Yalemzerf Yehualaw (Eth) | 1.03.51 | 3.02 | Valencia, 2021 |
Ruth Chepngetich (Ken) | 1.04.02 | 3.02 | Istanbul, 2021 |
Ababel Yeshaneh (Eth) | 1.04.31 | 3.03 | Ras al-Khaimah, 2020 |
Brigid Kosgei (Ken) | 1.04.49 | 3.04 | Ras al-Khaimah, 2020 |
Hellen Obiri (Ken) | 1.04.51 | 3.04 | Istanbul, 2021 |
Joyciline Jepkosgei (Ken) | 1.04.51 | 3.04 | Valencia, 2017 |
Fancy Chemutai (Ken) | 1.04.52 | 3.04 | Ras al-Khaimah, 2018 |
Sheila Chepkirui (Ken) | 1.04.53 | 3.05 | Valencia, 2021 |
Mary Keitany (Ken) | 1.04.55 | 3.05 | Ras al-Khaimah, 2018 |
De 10 snelste halve marathonlopers op een goedgekeurd parcours
Atleet | Tijd | Km-tijd | Halve marathon |
Jacob Kiplimo (Uga) | 57.31 | 2.44 | Lissabon, 2021 |
Kibiwott Kandie (Ken) | 57.32 | 2.44 | Valencia, 2020 |
| 57.49 | 2.44 | Valencia, 2020 |
Alexander Mutiso (Ken) | 57.59 | 2.45 | Valencia, 2020 |
Geoffrey Kamworor (Ken) | 58.01 | 2.45 | Kopenhagen, 2019 |
Abel Kipchumba (Ken) | 58.07 | 2.45 | Valencia, 2021 |
Zersenay Tadese (Eri) | 58.23 | 2.46 | Lissabon, 2010 |
Daniel Mateiko (Ken) | 58.26 | 2.46 | Valencia, 2021 |
Kennedy Kimutai (Ken) | 58.28 | 2.46 | Valencia, 2021 |
Jemal Yimer (Eth) | 58.33 | 2.46 | Valencia, 2018 |
De ontwikkeling van het wereldrecord bij de vrouwen sinds 2004
Atlete | Tijd | Km-tijd | Halve marathon |
Elana Meyer (Z-A) | 1.06.44 | 3.10 | Tokio, 1999 |
Lornah Kiplagat (Ned) | 1.06.25 | 3.09 | Udine, 2007 |
Mary Keitany (Ken) | 1.05.50 | 3.07 | Ras al-Khaimah, 2011 |
Florence Kiplagat (Ken) | 1.05.12 | 3.05 | Barcelona, 2014 |
Florence Kiplagat (Ken) | 1.05.09 | 3.05 | Barcelona, 2015 |
Peres Jepchirchir (Ken) | 1.05.06 | 3.05 | Ras al-Khaimah, 2017 |
Joyciline Jepkosgei (Ken) | 1.04.52 | 3.04 | Prague, 2017 |
Joyciline Jepkosgei (Ken) | 1.04.51 | 3.04 | Valencia, 2017 |
Ababel Yeshaneh (Eth) | 1.04.31 | 3.03 | Ras al-Khaimah, 2020 |
Ruth Chepngetich (Ken) | 1.04.02 | 3.02 | Istanbul, 2021 |
Letensebet Gidey (Eth) | 1.02.52 | 2.59 | Valencia, 2021 |
De ontwikkeling van het wereldrecord bij de mannen sinds 2004
Atleet | Tijd | Km-tijd | Halve marathon |
Paul Tergat (Ken) | 59.17 | 2.49 | Milaan, 1998 |
Sammy Wanjiru (Ken) | 59.16 | 2.49 | Rotterdam, 2005 |
Haile Gebrselassie (Eth) | 58.55 | 2.48 | Tempe, 2006 |
Sammy Wanjiru (Ken) | 58.53 | 2.47 | Ras al-Khaimah, 2007 |
Sammy Wanjiru (Ken) | 58.33 | 2.46 | City-Pier-City, 2007 |
Zersenay Tadese (Eri) | 58.23 | 2.46 | Lissabon, 2010 |
Abraham Kiptum (Ken) | 58.18 | 2.46 | Valencia, 2018 |
Geoffrey Kamworor (Ken) | 58.01 | 2.45 | Kopenhagen, 2019 |
Kibiwott Kandie (Ken) | 57.32 | 2.44 | Valencia, 2020 |
Jacob Kiplimo (Uga) | 57.31 | 2.44 | Lissabon, 2021 |